
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 23 Sep 2026 | Rabu | TMC13 - 507 | 9961 |
| 2 | 22 Sep 2026 | Selasa | TMC13 - 506 | 5853 |
| 3 | 21 Sep 2026 | Senin | TMC13 - 505 | 7720 |
| 4 | 20 Sep 2026 | Minggu | TMC13 - 504 | 8957 |
| 5 | 19 Sep 2026 | Sabtu | TMC13 - 503 | 3676 |
| 6 | 18 Sep 2026 | Jumat | TMC13 - 502 | 9700 |
| 7 | 17 Sep 2026 | Kamis | TMC13 - 501 | 5231 |
| 8 | 16 Sep 2026 | Rabu | TMC13 - 500 | 7094 |
| 9 | 15 Sep 2026 | Selasa | TMC13 - 499 | 4663 |
| 10 | 14 Sep 2026 | Senin | TMC13 - 498 | 9458 |
