
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 09 Nov 2026 | Senin | SGP - 420 | 6820 |
| 2 | 08 Nov 2026 | Minggu | SGP - 419 | 0824 |
| 3 | 07 Nov 2026 | Sabtu | SGP - 418 | 6208 |
| 4 | 05 Nov 2026 | Kamis | SGP - 417 | 4407 |
| 5 | 04 Nov 2026 | Rabu | SGP - 416 | 6957 |
| 6 | 02 Nov 2026 | Senin | SGP - 415 | 9706 |
| 7 | 01 Nov 2026 | Minggu | SGP - 414 | 9743 |
| 8 | 31 Oct 2026 | Sabtu | SGP - 413 | 4726 |
| 9 | 29 Oct 2026 | Kamis | SGP - 412 | 8280 |
| 10 | 28 Oct 2026 | Rabu | SGP - 411 | 5150 |
